| Marque | LG |
| Taille de l'écran | 27 Pouces |
| Résolution | QHD Wide 1440p |
| Format d'image | 16:9 |
| Description de la surface d'écran | Mat |
| Taux de contraste d'image | 1500000:1 |
| Fréquence de rafraîchissement | 480 Hz |
| Résolution d'affichage maximale | 2560 x 1440 Pixels |
| Caractéristique spéciale | Réglage de l’inclinaison, Réglage du pivot, Réglage en hauteur |
| Technologie de connectivité | DisplayPort, HDMI, USB Type A |
À propos de cet article
- L'écran OLED offre une expérience de jeu immersive grâce à la richesse des couleurs, à son taux de contraste élevé et à son temps de réponse rapide.
- Avec un temps de réponse de 0.03ms (GtG), réduisez les images rémanentes et bénéficiez d'un rendu net des objets pour une expérience de jeu d'une fluidité surréaliste.
- Faites l'expérience d'une fréquence de rafraîchissement de 480Hz pour vos jeux rapides : les images s'enchaînent rapidement et sans flou, les mouvements sont fluides pour un confort visuel accru.
- La compatibilité avec G-SYNC supprime les déchirures d'écran et minimise les saccades pour une expérience de jeu plus fluide et plus rapide.
- Avec la technologie AMD FreeSync Premium Pro, les joueurs peuvent expérimenter des mouvements précis et fluides dans les jeux palpitants et à haute résolution. Il élimine pratiquement toutes les déchirures et les saccades de l'écran.
Informations sur le produit
Descriptif technique
| Marque | LG |
|---|---|
| Numéro du modèle de l'article | 27GX790A-B.AEU |
| séries | 27GX790A-B |
| Couleur | Noir |
| Garantie constructeur | 2 ans constructeur |
| Type d'écran | OLED |
| Taille de l'écran | 27 Pouces |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 |
| Resolution | 2560 x 1440 Pixels |
| Étirement | 16:9 |
| Interface du matériel informatique | HDMI, USB 3.0 |
| Nombre de ports HDMI | 2 |
| Nombre de ports USB 3.0 | 3 |
| Type de connecteur | DisplayPort, HDMI, USB Type A |
| Dimensions de l'article L x L x H | 24.9 x 60.6 x 57.9 centimètres |
| Poids du produit | 9,3 Kilogrammes |
| Divers | Réglage de l’inclinaison, Réglage du pivot, Réglage en hauteur |
| Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
| Mises à jour logicielles garanties jusqu’à | Information non disponible |
Commentaire