| Marque | BenQ |
| Taille de l'écran | 27 |
| Résolution | 4K UHD 2160p |
| Format d'image | 16:9 |
| Description de la surface d'écran | Matte or anti-glare |
| Taux de contraste d'image | 1200:1 |
| Temps de réponse | 5 millisecondes |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| Consommation énergétique | 65 Watt |
| Résolution d'affichage maximale | 3840 x 2160 Pixels |
À propos de cet article
- Technologie aqcolor : le pd2705u couvre 99 pourcentage du srgb et du rec.709 avec une précision delta e ≤ 3 sur un panneau ips
- Modes d'affichage spécialisés : des modes révolutionnaires font ressortir les détails des designs complexes. Cadre optimal pour le travail du designer
- Usb-c : alimentation améliorée de 65 w, capacité de transfert vidéo, audio et de données à haute vitesse
Informations sur le produit
Descriptif technique
| Marque | BenQ |
|---|---|
| Numéro du modèle de l'article | PD2705U |
| séries | PD2705U |
| Couleur | Noir |
| Garantie constructeur | 2 year manufacturer |
| Taille du disque dur | 128 Go |
| Type d'écran | LED |
| Taille de l'écran | 27 |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 |
| Resolution | 3840 x 2160 Pixels |
| Étirement | 16:9 |
| Description de la carte graphique | dédié |
| Interface du matériel informatique | HDMI |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Nombre de ports USB 3.0 | 3 |
| Type de connecteur | USB |
| Longueur du cable | 1 Verges |
| Compatibilité du périphérique | [SOME] |
| Dimensions de l'article L x L x H | 8.6 x 36.6 x 61.4 centimètres |
| Poids du produit | 9,3 Kilogrammes |
| Divers | Étalonnage du matériel |
| Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
| Mises à jour logicielles garanties jusqu’à | Information non disponible |
Commentaire